2018年漯河市中小学高级教师评聘计划公示
发布人:luohezj 发布时间:2018-09-11
漯河市2018年中小学高级教师评聘计划 |
|
序号 | 单位名称 | 副高数 |
|
漯河市市直 |
|
1 | 漯河高中 | 4 |
|
2 | 漯河市第二高级中学 | 2 |
|
3 | 漯河市第三高级中学 | 1 |
|
4 | 漯河市第四高级中学 | 1 |
|
5 | 漯河市第五高级中学 | 1 |
|
6 | 漯河市第二职业高中 | 4 |
|
7 | 漯河市实验中学 | 2 |
|
8 | 漯河市第三中学 | 1 |
|
9 | 漯河市第五中学 | 2 |
|
10 | 漯河市外语中学 | 2 |
|
11 | 漯河市第十中学 | 1 |
|
12 | 漯河市实验小学 | 2 |
|
13 | 漯河市第二实验小学 | 1 |
|
14 | 漯河小学 | 2 |
|
15 | 漯河市实验幼儿园 | 1 |
|
16 | 漯河市体育运动学校 | 1 |
|
开发区 |
|
1 | 开发区实验中学 | 1 |
|
2 | 开发区 小学 | 3 |
|
3 | 教研室 | 1 |
|
西城区 |
|
1 | 西城区阴阳赵镇中学 | 1 |
|
2 | 西城区阴阳赵镇小学 | 1 |
|
示范区 |
|
1 | 示范区黑龙潭镇初中 | 1 |
|
2 | 示范区黑龙潭镇小学 | 1 |
|
3 | 示范区姬石镇一中 | 2 |
|
4 | 示范区姬石镇小学 | 1 |
|
临颍县 |
|
1 | 南街高中 | 2 |
|
2 | 职教中心 | 2 |
|
3 | 颍川学校(中学部) | 1 |
|
4 | 繁城镇一中 | 1 |
|
5 | 繁城镇二中 | 1 |
|
6 | 繁城镇回中 | 1 |
|
7 | 三家店镇一中 | 1 |
|
8 | 三家店镇二中 | 1 |
|
9 | 王岗镇二中 | 1 |
|
10 | 杜曲镇铁西中学 | 1 |
|
11 | 窝城镇一中 | 1 |
|
12 | 台陈镇一中 | 1 |
|
13 | 台陈镇二中 | 1 |
|
14 | 石桥乡中学 | 1 |
|
15 | 巨陵镇一中 | 1 |
|
16 | 巨陵镇二中 | 1 |
|
17 | 皇帝庙乡中学 | 1 |
|
18 | 固厢乡一中 | 1 |
|
19 | 固厢乡二中 | 1 |
|
20 | 陈庄乡夏城学校中学部 | 1 |
|
21 | 瓦店镇二中 | 1 |
|
22 | 大郭乡一中 | 1 |
|
23 | 大郭乡二中 | 1 |
|
24 | 北街学校(小学部) | 1 |
|
25 | 颍川学校(小学部) | 1 |
|
26 | 实验小学 | 1 |
|
27 | 南街幼儿园 | 1 |
|
28 | 县直幼儿园 | 1 |
|
29 | 城关镇小学 | 3 |
|
30 | 繁城镇小学 | 2 |
|
31 | 三家店镇小学 | 1 |
|
32 | 王岗镇小学 | 2 |
|
33 | 杜曲镇小学 | 2 |
|
34 | 窝城镇小学 | 1 |
|
35 | 台陈镇小学 | 2 |
|
36 | 石桥乡小学 | 1 |
|
37 | 巨陵镇小学 | 1 |
|
38 | 皇帝庙乡小学 | 2 |
|
39 | 固厢乡小学 | 1 |
|
40 | 陈庄乡小学 | 1 |
|
41 | 王孟镇小学 | 1 |
|
42 | 瓦店镇小学 | 2 |
|
43 | 大郭乡小学 | 2 |
|
44 | 校长专设岗位 | 2 |
|
舞阳县 |
|
1 | 舞阳县第一高级中学 | 1 |
|
2 | 舞阳县第二高级中学 | 4 |
|
3 | 舞阳县第三高级中学 | 1 |
|
4 | 舞阳县职业高级中学 | 1 |
|
5 | 舞阳县第二实验中学 | 1 |
|
6 | 舞阳县育才实验学校(初中部) | 1 |
|
7 | 舞阳县文峰乡第一初级中学 | 1 |
|
8 | 舞阳县保和乡第一初级中学 | 1 |
|
9 | 舞阳县保和乡第二初级中学 | 1 |
|
10 | 舞阳县吴城镇第二初级中学 | 1 |
|
11 | 舞阳县九街镇初级中学 | 1 |
|
12 | 舞阳县九街镇逸夫学校 | 1 |
|
13 | 舞阳县孟寨镇第一初级中学 | 1 |
|
14 | 舞阳县马村乡第一初级中学 | 1 |
|
15 | 舞阳县章化乡第一初级中学 | 1 |
|
16 | 舞阳县章化乡第二初级中学 | 1 |
|
17 | 舞阳县侯集镇第一初级中学 | 1 |
|
18 | 舞阳县侯集镇第二初级中学 | 1 |
|
19 | 舞阳县太尉镇初级中学 | 1 |
|
20 | 舞阳县莲花镇第一初级中学 | 1 |
|
21 | 舞阳县育才实验学校(小学部) | 1 |
|
22 | 舞阳县第二实验小学 | 1 |
|
23 | 舞阳县示范幼儿园 | 1 |
|
24 | 舞阳县县直幼儿园 | 1 |
|
25 | 舞阳县舞泉镇小学 | 1 |
|
26 | 舞阳县文峰乡小学 | 1 |
|
27 | 舞阳县保和乡小学 | 1 |
|
28 | 舞阳县辛安镇小学 | 1 |
|
29 | 舞阳县吴城镇小学 | 1 |
|
30 | 舞阳县九街镇小学 | 1 |
|
31 | 舞阳县姜店乡小学 | 1 |
|
32 | 舞阳县孟寨镇小学 | 1 |
|
33 | 舞阳县马村乡小学 | 1 |
|
34 | 舞阳县章化乡小学 | 1 |
|
35 | 舞阳县北舞渡镇小学 | 1 |
|
36 | 舞阳县侯集镇小学 | 1 |
|
37 | 舞阳县太尉镇小学 | 1 |
|
38 | 舞阳县莲花镇小学 | 1 |
|
39 | 教研员专设岗位 | 1 |
|
40 | 校长专设岗位 | 1 |
|
郾城区 |
|
1 | 郾城区城关镇小学 | 3 |
|
2 | 郾城区龙城镇小学 | 2 |
|
3 | 郾城区孟庙镇小学 | 2 |
|
4 | 郾城区新店镇小学 | 2 |
|
5 | 郾城区裴城镇小学 | 2 |
|
6 | 郾城区商桥镇小学 | 2 |
|
7 | 郾城区李集镇小学 | 1 |
|
8 | 郾城区沙北小学 | 1 |
|
9 | 郾城区实验小学 | 2 |
|
10 | 郾城高级中学 | 2 |
|
11 | 郾城一职高 | 1 |
|
12 | 郾城第二高级中学 | 1 |
|
13 | 郾城区初级实验中学 | 1 |
|
14 | 郾城区第二初级实验中学 | 2 |
|
15 | 郾城区城关镇初级中学 | 1 |
|
16 | 郾城区龙城镇第一初级中学 | 1 |
|
17 | 郾城区龙城镇第二初级中学 | 2 |
|
18 | 郾城区孟庙镇初级中学 | 2 |
|
19 | 郾城区新店镇初级中学 | 2 |
|
20 | 郾城区裴城镇初级中学 | 2 |
|
21 | 郾城区商桥镇初级中学 | 2 |
|
22 | 郾城区李集镇初级中学 | 2 |
|
23 | 教研员专设岗位 | 2 |
|
召陵区 |
|
1 | 召陵区实验高级中学 | 2 |
|
2 | 召陵区实验中学中学部 | 2 |
|
3 | 许慎中学中学部 | 1 |
|
4 | 召陵二中 | 1 |
|
5 | 万金一中 | 1 |
|
6 | 万金二中 | 1 |
|
7 | 邓襄一中 | 1 |
|
8 | 老窝一中 | 1 |
|
9 | 老窝二中 | 1 |
|
10 | 青年初级中学 | 3 |
|
11 | 实验中学小学部 | 1 |
|
12 | 翟庄小学 | 1 |
|
13 | 十中小学部 | 1 |
|
14 | 实验小学 | 1 |
|
15 | 人民路小学 | 1 |
|
16 | 召陵小学 | 2 |
|
17 | 青年小学 | 2 |
|
18 | 老窝小学 | 1 |
|
19 | 桂王小学 | 1 |
|
20 | 邓襄小学 | 1 |
|
21 | 万金小学 | 2 |
|
22 | 校长专设岗位 | 1 |
|
源汇区 |
|
1 | 源汇区实验小学 | 1 |
|
2 | 源汇区受降路小学分校 | 1 |
|
3 | 源汇区外国语小学 | 1 |
|
4 | 源汇区博爱学校 | 1 |
|
5 | 源汇区第二实验小学 | 1 |
|
6 | 源汇区许慎小学 | 1 |
|
7 | 源汇区毛寨小学 | 1 |
|
8 | 源汇区小村铺小学 | 1 |
|
9 | 源汇区双龙小学 | 1 |
|
10 | 源汇区五一路小学 | 1 |
|
11 | 源汇区受降路小学 | 2 |
|
12 | 源汇区交通路小学 | 1 |
|
13 | 源汇区泰山中路小学 | 1 |
|
14 | 源汇区问十乡初级中学 | 1 |
|
15 | 源汇区问十乡小学 | 1 |
|
16 | 源汇区空冢郭初级中学 | 1 |
|
17 | 源汇区空冢郭小学 | 2 |
|
18 | 源汇区大刘初级中学 | 1 |
|
19 | 源汇区大刘小学 | 1 |
|
20 | 源汇区基础教研室 | 1 |
|
21 | 源汇区回族小学 | 1 |
|
22 | 绿色通道 | 1 |
|
(公示)2018漯河市中小学高级教师评聘计划.xls