2018年漯河市中小学一级教师评聘计划公示
发布人:luohezj 发布时间:2018-10-29
漯河市2018年中小学一级教师评聘计划 |
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 中级数 |
|
|
|
|
漯河市市直 |
|
|
|
|
1 | 漯河实验高中 | 7 |
|
|
|
|
2 | 漯河高中 | 10 |
|
|
|
|
3 | 漯河市第二高级中学 | 2 |
|
|
|
|
4 | 漯河市第三高级中学 | 3 |
|
|
|
|
5 | 漯河市第四高级中学 | 4 |
|
|
|
|
6 | 漯河市第五高级中学 | 7 |
|
|
|
|
7 | 漯河市第二职业高中 | 5 |
|
|
|
|
8 | 漯河市实验中学 | 3 |
|
|
|
|
9 | 漯河市第二中学 | 3 |
|
|
|
|
10 | 漯河市第三中学 | 4 |
|
|
|
|
11 | 漯河市第五中学 | 3 |
|
|
|
|
12 | 漯河市外语中学 | 1 |
|
|
|
|
13 | 漯河市第十一中学 | 1 |
|
|
|
|
14 | 漯河市第十五中学 | 1 |
|
|
|
|
15 | 漯河市特殊教育学校 | 1 |
|
|
|
|
16 | 漯河市实验小学 | 2 |
|
|
|
|
17 | 漯河市第二实验小学 | 2 |
|
|
|
|
18 | 漯河小学 | 3 |
|
|
|
|
19 | 漯河市实验幼儿园 | 2 |
|
|
|
|
20 | 漯河市市直幼儿园 | 2 |
|
|
|
|
21 | 漯河市艺术幼儿园 | 1 |
|
|
|
|
22 | 漯河市残疾人康复教育中心 | 1 |
|
|
|
|
23 | 漯河市体育运动学校 | 3 |
|
|
|
|
开发区 |
|
|
|
|
24 | 金山路小学 | 1 |
|
|
|
|
25 | 辛庄小学 | 1 |
|
|
|
|
26 | 清明李小学 | 1 |
|
|
|
|
27 | 开发区实验中学 | 1 |
|
|
|
|
示范区 |
|
|
|
|
28 | 示范区黑龙潭镇小学 | 1 |
|
|
|
|
西城区 |
|
|
|
|
29 | 西城区阴阳赵镇小学 | 1 |
|
|
|
|
临颍县 |
|
|
|
|
1 | 教研室 | 1 |
|
|
|
|
2 | 一高 | 6 |
|
|
|
|
3 | 二高 | 4 |
|
|
|
|
4 | 南街高中 | 1 |
|
|
|
|
5 | 职教中心 | 2 |
|
|
|
|
6 | 南街学校(初中部) | 1 |
|
|
|
|
7 | 北街学校(初中部) | 2 |
|
|
|
|
8 | 颍川学校(初中部) | 1 |
|
|
|
|
9 | 实验中学 | 2 |
|
|
|
|
10 | 繁城镇回中 | 1 |
|
|
|
|
11 | 巨陵镇一中 | 1 |
|
|
|
|
12 | 皇帝庙乡中学 | 2 |
|
|
|
|
13 | 固厢乡二中 | 1 |
|
|
|
|
14 | 陈庄乡一中 | 1 |
|
|
|
|
15 | 北街学校(小学部) | 1 |
|
|
|
|
16 | 实验小学 | 2 |
|
|
|
|
17 | 城关镇小学 | 3 |
|
|
|
|
18 | 三家店镇小学 | 1 |
|
|
|
|
19 | 王岗镇小学 | 3 |
|
|
|
|
20 | 杜曲镇小学 | 3 |
|
|
|
|
21 | 窝城镇小学 | 2 |
|
|
|
|
22 | 台陈镇小学 | 2 |
|
|
|
|
23 | 巨陵镇小学 | 1 |
|
|
|
|
24 | 皇帝庙乡小学 | 1 |
|
|
|
|
25 | 固厢乡小学 | 2 |
|
|
|
|
26 | 陈庄乡小学 | 1 |
|
|
|
|
27 | 王孟镇小学 | 1 |
|
|
|
|
28 | 瓦店镇小学 | 2 |
|
|
|
|
29 | 教研员专设岗位 | 1 |
|
|
|
|
舞阳县 |
|
|
|
|
1 | 舞阳县第一高级中学 | 8 |
|
|
|
|
2 | 舞阳县第三高级中学 | 1 |
|
|
|
|
3 | 舞阳县职业高级中学 | 2 |
|
|
|
|
4 | 舞阳县第二实验中学 | 1 |
|
|
|
|
5 | 舞阳县育才实验学校(初中部) | 1 |
|
|
|
|
6 | 舞阳县保和乡第一初级中学 | 1 |
|
|
|
|
7 | 舞阳县保和乡第二初级中学 | 2 |
|
|
|
|
8 | 舞阳县吴城镇第一初级中学 | 2 |
|
|
|
|
9 | 舞阳县吴城镇第二初级中学 | 1 |
|
|
|
|
10 | 舞阳县九街镇初级中学 | 2 |
|
|
|
|
11 | 舞阳县九街镇逸夫学校 | 2 |
|
|
|
|
12 | 舞阳县姜店乡第一初级中学 | 1 |
|
|
|
|
13 | 舞阳县马村乡第一初级中学 | 1 |
|
|
|
|
14 | 舞阳县章化乡第一初级中学 | 1 |
|
|
|
|
15 | 舞阳县章化乡第二初级中学 | 1 |
|
|
|
|
16 | 舞阳县北舞渡镇第一初级中学 | 2 |
|
|
|
|
17 | 舞阳县太尉镇初级中学 | 2 |
|
|
|
|
18 | 舞阳县莲花镇第二初级中学 | 1 |
|
|
|
|
19 | 舞阳县育才实验学校(小学部) | 2 |
|
|
|
|
20 | 舞阳县培智学校 | 1 |
|
|
|
|
21 | 舞阳县第三实验小学 | 1 |
|
|
|
|
22 | 舞阳县文峰乡小学 | 2 |
|
|
|
|
23 | 舞阳县保和乡小学 | 2 |
|
|
|
|
24 | 舞阳县辛安镇小学 | 3 |
|
|
|
|
25 | 舞阳县九街镇小学 | 2 |
|
|
|
|
26 | 舞阳县姜店乡小学 | 1 |
|
|
|
|
27 | 舞阳县马村乡小学 | 1 |
|
|
|
|
28 | 舞阳县章化乡小学 | 2 |
|
|
|
|
29 | 舞阳县北舞渡镇小学 | 2 |
|
|
|
|
30 | 舞阳县侯集镇小学 | 1 |
|
|
|
|
31 | 舞阳县太尉镇小学 | 2 |
|
|
|
|
32 | 舞阳县莲花镇小学 | 1 |
|
|
|
|
33 | 舞阳县职业教育中心 | 1 |
|
|
|
|
34 | 舞阳县教研员专设岗位 | 1 |
|
|
|
|
35 | 舞阳县校长专设岗位 | 1 |
|
|
|
|
郾城区 |
|
|
|
|
1 | 郾城区裴城镇初级中学 | 2 |
|
|
|
|
2 | 郾城区商桥镇初级中学 | 2 |
|
|
|
|
3 | 郾城区李集镇初级中学 | 2 |
|
|
|
|
4 | 郾城区新店镇小学 | 4 |
|
|
|
|
5 | 郾城区裴城镇小学 | 4 |
|
|
|
|
6 | 郾城区商桥镇小学 | 4 |
|
|
|
|
7 | 郾城区李集镇小学 | 3 |
|
|
|
|
8 | 郾城区沙北小学 | 1 |
|
|
|
|
9 | 郾城区第二实验小学 | 1 |
|
|
|
|
10 | 郾城区实验幼儿园 | 1 |
|
|
|
|
召陵区 |
|
|
|
|
1 | 实验高级中学 | 3 |
|
|
|
|
2 | 实验中学中学部 | 2 |
|
|
|
|
3 | 召陵一中 | 1 |
|
|
|
|
4 | 万金一中 | 1 |
|
|
|
|
5 | 万金二中 | 2 |
|
|
|
|
6 | 老窝二中 | 2 |
|
|
|
|
7 | 青年初级中学 | 4 |
|
|
|
|
8 | 实验中学小学部 | 1 |
|
|
|
|
9 | 翟庄小学 | 1 |
|
|
|
|
10 | 召陵小学 | 3 |
|
|
|
|
11 | 青年小学 | 5 |
|
|
|
|
12 | 老窝小学 | 2 |
|
|
|
|
13 | 邓襄小学 | 2 |
|
|
|
|
14 | 万金小学 | 3 |
|
|
|
|
源汇区 |
|
|
|
|
1 | 源汇区博爱学校 | 1 |
|
|
|
|
2 | 源汇区职业高级中学 | 1 |
|
|
|
|
3 | 源汇区问十乡初级中学 | 2 |
|
|
|
|
4 | 源汇区大刘初级中学 | 1 |
|
|
|
|
5 | 源汇区大刘小学 | 2 |
|
|
|
|
合计 | 250 |
|
|
|
|
20180911155925_2kofwfs36y.xls